名稱:JBF-EF-ACU型電氣火災監(jiān)控設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:JBF-EF-ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格:面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商:北大青鳥環(huán)宇消防設備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間:2008-12-22 14:10:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣火災監(jiān)控設備JBF-EF-ACU/512Q
1.本體構造及用途
由電源單元、濾波單元、微型計算機芯(包括算術邏輯部件、寄存器、控制電路、時鐘發(fā)出器、存儲器、輔助電路及內(nèi)部總線)單元、通信單元、輸入通道切換單元、輸出單元、聲報警、顯示單元、漢字打印機及軟件組成。用于監(jiān)控中心數(shù)據(jù)處理、存儲、顯示、報警、控制及對外通信。
2.型號規(guī)格
3.性能特點:
1) 采用壁掛積木式結構;
2) 集計算機技術、通訊技術、抗電磁干擾技術、數(shù)字傳感技術及工業(yè)現(xiàn)場總線于一體的智能化產(chǎn)品;
3) 主機具有小型化、多功能、高可靠性、實用等特點;
4) 主機采用標準工業(yè)485總線(2線制)進行數(shù)字通訊;
5) 大屏幕漢字液晶顯示,可選配漢字打印機;
6) 主機采用工業(yè)級嵌入式單片機作為內(nèi)核,在線監(jiān)測、比較、分析、處理;可進行聲光監(jiān)控、綜合查詢及控制工作,可以存儲 10000-20000 條以上信息。
4.其它主要技術參數(shù)
|