- 產(chǎn)品品牌:江特
- 產(chǎn)品型號:EQ
- 產(chǎn)品類型:消防灑水
- 排量:4257 L
- 發(fā)動機型號:玉柴
- 乘員/座位數(shù):6
- 底盤型號:EQ1092
- 百公里耗油:15.8 L
- 額定功率:105 kw
- 額定載質(zhì)量:3900 kg
- 輪胎規(guī)格:9.00-20
- 輪胎數(shù):6
- 排放標準:國三
- 驅(qū)動方式:4X2
- 最大外形尺寸(長×寬×高):7.000×2.400×2.850 m
- 整備質(zhì)量:5000 kg
- 軸距:3950
- 軸數(shù):2
- 總質(zhì)量:8900 kg
- 最高車速:95 km/h
- 燃料種類:柴油
東風尖頭140消防灑水車(6-7噸) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風尖頭140消防灑水車(6-7噸) | 外型尺寸: | 7000×2400×2850(mm) |
底盤型號: | EQ1092F19DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8900(Kg) | 接近/離去角: | 35/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3900(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1920(mm) |
整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機: | YC4E140-20 | ||
排量: | 4257(ml) | 功率: | 105(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準: | GB14762-2002第二階段 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 6 | |
整車備注: | 水罐容積6000-7000L,配備專業(yè)消防泵,水射程≥50m,前沖,后灑,側(cè)噴,后置工作平臺帶高壓槍。具備消防和灑水功能。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! 銷售熱線:15271352525 13797888876 |
更多消防車、消防灑水車資料和圖片請參考http://www.hbjtqcw.com 15271352525 13797888876。