型號(hào) | BK-DLFJD-D1KVA | BK-DLFJD-D3KVA | BK-DLFJD-D5KVA | BK-DLFJD-D10KVA | BK-DLFJD-D10KVA | BK-DLFJD-D30KVA |
輸入電壓、頻率 | 電壓187~242VAC,頻率50Hz±5% |
應(yīng)急輸出電壓、頻率 | 電壓220V±3%,頻率50Hz±0.5% |
應(yīng)急輸出波形 | 正弦波,失真度<3%(線性負(fù)載) |
動(dòng)態(tài)瞬變特性 | 動(dòng)態(tài)瞬變范圍小于±10%,瞬變恢復(fù)時(shí)間<20mS |
過載保護(hù) | 超載120%時(shí)正常運(yùn)行,超載150%時(shí)立即保護(hù) |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 由電網(wǎng)供電轉(zhuǎn)為本電源供電<0.1秒(最大小于5S),可手動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
電源效率 | 應(yīng)急供電時(shí):>90%,電網(wǎng)供電時(shí):接近100% |
轉(zhuǎn)換功能 | 具有手動(dòng)和自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能 |
聯(lián)動(dòng)控制功能 | 外部接入24V聯(lián)動(dòng)控制信號(hào),轉(zhuǎn)為應(yīng)急供電模式(可預(yù)設(shè)聯(lián)動(dòng)功能) |
強(qiáng)制啟動(dòng) | 啟動(dòng)強(qiáng)制啟動(dòng)開關(guān)后,工作在應(yīng)急模式,同時(shí)電池低電壓保護(hù)被關(guān)閉 |
自檢功能 | 電路硬件偵測,定時(shí)自動(dòng)應(yīng)急自檢測試(可手動(dòng)測試) |
保護(hù) | 輸出短路\過載\過欠壓\過溫等保護(hù),缺相可運(yùn)行,具備聲光報(bào)警 |
顯示 | LED顯示主電運(yùn)行指示(綠色)、應(yīng)急運(yùn)行指示(紅色)、充電運(yùn)行指示(紅色)和故障指示(黃色) |
LCD顯示輸入輸出電壓、輸出電流、逆變電壓、頻率、輸出電流、電池組電壓、 溫度工作模式、流程圖、當(dāng)前工作狀態(tài)、事件記錄和系統(tǒng)信息等 |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度-25℃~55℃ |
相對(duì)濕度 | 0~90% |
充電功能 | 24小時(shí)完成充電,再次放電時(shí)達(dá)額定時(shí)間的85%以上 |
電池類型 | 免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
充電電壓 | 充電電壓 | 219±3V |
48V(12V電池4節(jié)串聯(lián)) | 192V(12V電池16節(jié)串聯(lián)) |
>43.2VDC | >172.8VDC |
放電時(shí)間 | 大于90分鐘 |
電池分段保護(hù) | 電池每個(gè)單節(jié)過欠壓,電池線開路,報(bào)警指示 |
電池靜態(tài)放電 | 靜態(tài)放電電流不大于10-5C20A |
絕緣電阻 | 輸入輸出對(duì)地絕緣電阻不小于50MΩ |
耐壓性能 | 輸入輸出與外殼間應(yīng)能耐受頻率為50×(1±0.01)Hz,電壓為1500×(1±0.1)V (有效值) 持續(xù)時(shí)間為60s±5s的耐壓試驗(yàn),不應(yīng)發(fā)生表面飛弧或擊穿現(xiàn)象。 |
泄漏電流 | 在1.06倍額定電壓工作時(shí),泄漏電流不大于0.5mA |
計(jì)算機(jī)通訊接口 | 在1.06倍額定電壓工作時(shí),泄漏電流不大于0.5mA |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
噪聲dB | (根據(jù)負(fù)載和溫度)距離機(jī)器1M處 |
40~50 | 45~55 | 45~60 |
外形尺寸 | W×D×H(單位:mm) |
600×280×1500 | 600×280×1200 | 600×450×1200 |
重量(kg) | 172 | 243 | 281 | 431 | 760 | 850 |
型號(hào)、規(guī)格 | BK-DLFJD- S3KVA | BK-DLFJD- S10KVA | BK-DLFJD- S22KVA | BK-DLFJD- S30KVA | BK-DLFJD- S55KVA | BK-DLFJD- S90KVA |
輸入電壓、頻率 | 相電源187~242VAC,線電壓323~418;50Hz±5% |
應(yīng)急輸出電壓、頻率 | 相電壓220V±3%,線電壓380V±3%;50Hz±0.5% |
應(yīng)急輸出波形 | 正弦波,失真度<3%(線性負(fù)載) |
動(dòng)態(tài)瞬變特性 | 動(dòng)態(tài)瞬變范圍小于±10%,瞬變恢復(fù)時(shí)間<20ms |
過載保護(hù) | 超載120%時(shí)正常運(yùn)行,超載150%時(shí)立即保護(hù) |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 由電網(wǎng)供電轉(zhuǎn)為本電源供電<0.1秒(最大小于5S),可手動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
電源效率 | 應(yīng)急供電時(shí):>90%,電網(wǎng)供電時(shí):接近100% |
轉(zhuǎn)換功能 | 具有手動(dòng)和自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能 |
聯(lián)動(dòng)控制功能 | 外部接入24V聯(lián)動(dòng)控制信號(hào),轉(zhuǎn)為應(yīng)急供電模式 |
強(qiáng)制啟動(dòng) | 啟動(dòng)強(qiáng)制啟動(dòng)開關(guān)后,工作在應(yīng)急模式,同時(shí)電池低電壓保護(hù)被關(guān)閉 |
自檢功能 | 電路硬件偵測,定時(shí)自動(dòng)應(yīng)急自檢測試(可手動(dòng)測試) |
保護(hù) | 輸出短路\過載\過欠壓\過溫等保護(hù),缺相可運(yùn)行,具備聲光報(bào)警 |
顯示 | LED顯示主電運(yùn)行指示(綠色)、應(yīng)急運(yùn)行指示(紅色)、充電運(yùn)行指示(紅色)和故障指示(黃色) |
LCD顯示輸入輸出電壓、輸出電流、逆變電壓、頻率、輸出電流、電池組電壓、溫度工作模式、 流程圖、當(dāng)前工作狀態(tài)、事件記錄和系統(tǒng)信息等 |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度溫度-25℃~55℃ |
相對(duì)濕度 | 0~90% |
充電功能 | 24小時(shí)完成充電,再次放電時(shí)達(dá)額定時(shí)間的85%以上 |
電池低壓保護(hù) | >86.4VDC | >345.6VDC |
放電時(shí)間 | 大于90分鐘 |
電池靜態(tài)放電 | 靜態(tài)放電電流不大于10-5C20A |
絕緣電阻 | 輸入輸出對(duì)地絕緣電阻不小于50MΩ |
耐壓性能 | 輸入輸出與外殼間應(yīng)能耐受頻率為50×(1±0.01)Hz,電壓為1500×(1±0.1)V (有效值) 持續(xù)時(shí)間為60s±5s的耐壓試驗(yàn),不應(yīng)發(fā)生表面飛弧或擊穿現(xiàn)象。 |
泄漏電流 | 在1.06倍額定電壓工作時(shí),泄漏電流不大于0.5mA |
電池類型 | 免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
標(biāo)稱電池電壓 | 標(biāo)稱電池電壓 | 384VDC(32只12V電池) |
充電電壓 | 108±2VDC | 432±5VDC |
計(jì)算機(jī)通訊接口 | RS232/RS485 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
噪聲dB | (根據(jù)負(fù)載和溫度)距離機(jī)器1M處 |
40~50 | 50~55 | 55~65 |
外形尺寸 | W×D×H(單位:mm) |
600×450×1200 | 600×600×1200 | 800×600×1800 |
重量(kg) | 164 | 243 | 281 | 378 | 760 | 850 |